Google Analytics 4 terim sözlüğü
GA4 raporlarında kullanılan etkinlik, dönüşüm, oturum, kullanıcı ve kaynak/araç terimleri için ayrılacak alan.
| Türkçe karşılık | İngilizce terim | Kısaltma | Açıklama ve kullanım |
|---|---|---|---|
| Aktif kullanıcı | Active users | - | Belirli dönemde aktif olan kullanıcı sayısı. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| E-ticaret satın alma | Ecommerce purchases | - | purchase event sayısı. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Etkileşim oranı | Engagement rate | - | Etkileşimli oturumların toplam oturumlara oranı. Hesaplama: engagedSessions / sessions. |
| Etkileşimli oturum | Engaged sessions | - | GA4 etkileşim kriterini karşılayan oturumlar. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Event sayısı | Event count | - | Kaydedilen event toplamı. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Görüntüleme | Screen page views | - | Sayfa ve ekran görüntüleme sayısı. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Hemen çıkma oranı | Bounce rate | - | Etkileşimli olmayan oturum oranı. Hesaplama: 1 - engagementRate. |
| İşlem | Transactions | - | E-ticaret işlem sayısı. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Key event / Dönüşüm | Key events | - | Key event olarak işaretlenen event sayısı. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Ortalama oturum süresi | Average session duration | - | Oturum başına ortalama süre. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Oturum | Sessions | - | Başlatılan oturum sayısı. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Oturum key event oranı | Session key event rate | - | En az bir key event içeren oturum oranı. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Reklam gösterimi | Advertiser ad impressions | - | Bağlı reklam hesaplarından gelen reklam gösterimleri. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Reklam maliyeti | Advertiser ad cost | - | Bağlı reklam hesaplarından gelen maliyet. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Reklam TBM | Advertiser ad cost per click | - | Reklam tıklama başı maliyet. Hesaplama: advertiserAdCost / advertiserAdClicks. |
| Reklam tıklaması | Advertiser ad clicks | - | Bağlı reklam hesaplarından gelen reklam tıklamaları. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| ROAS | Return on ad spend | - | Reklam harcaması getirisi. Hesaplama: totalRevenue / advertiserAdCost. |
| Satın alınan ürün | Items purchased | - | Satın alınan ürün adedi. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Satın alma geliri | Purchase revenue | - | Satın alma eventlerinden gelen gelir. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Sepete eklenen ürün | Items added to cart | - | Sepete eklenen ürün adedi. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Toplam gelir | Total revenue | - | Satın alma, abonelik ve reklam gelirleri toplamı eksi iadeler. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Toplam kullanıcı | Total users | - | Belirli dönemde en az bir event kaydeden tekil kullanıcılar. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Toplam reklam geliri | Total ad revenue | - | Site/app reklam gelirleri toplamı. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Ürün görüntüleme | Item views | - | Ürün görüntüleme sayısı. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Yeni kullanıcı | New users | - | İlk kez gelen kullanıcı sayısı. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Brüt ürün geliri | Gross item revenue | - | İade/indirim öncesi ürün geliri. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Checkout ürünleri | Items checked out | - | Ödeme adımına giden ürün adedi. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Event bazlı kullanıcı key event oranı | User key event rate event name | - | Belirli bir key event için kullanıcı bazlı dönüşüm oranı. Hesaplama: property-specific. |
| Event bazlı oturum key event oranı | Session key event rate event name | - | Belirli bir key event için oturum bazlı dönüşüm oranı. Hesaplama: property-specific. |
| Geri dönen kullanıcı | Returning users | - | Daha önce gelmiş kullanıcı sayısı. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| İade tutarı | Refund amount | - | İade edilen tutar. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Kargo tutarı | Shipping amount | - | Kargo geliri/tutarı. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Key event başı reklam maliyeti | Advertiser ad cost per key event | - | Key event başına reklam maliyeti. Hesaplama: advertiserAdCost / keyEvents. |
| Kullanıcı başına event | Event count per user | - | Kullanıcı başına ortalama event sayısı. Hesaplama: eventCount / totalUsers. |
| Kullanıcı başına görüntüleme | Screen page views per user | - | Kullanıcı başına ortalama sayfa/ekran görüntüleme. Hesaplama: screenPageViews / totalUsers. |
| Kullanıcı başına oturum | Sessions per user | - | Kullanıcı başına ortalama oturum. Hesaplama: sessions / totalUsers. |
| Kullanıcı başına satın alma geliri | Average purchase revenue per user | - | Kullanıcı başına ortalama satın alma geliri. Hesaplama: purchaseRevenue / totalUsers. |
| Kullanıcı etkileşim süresi | User engagement duration | - | Kullanıcının site/app ile aktif etkileşim süresi. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Kullanıcı key event oranı | User key event rate | - | En az bir key event tetikleyen kullanıcı oranı. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Ortalama satın alma geliri | Average purchase revenue | - | Satın alma başına ortalama gelir. Hesaplama: purchaseRevenue / ecommercePurchases. |
| Oturum başına event | Events per session | - | Oturum başına ortalama event sayısı. Hesaplama: eventCount / sessions. |
| Oturum başına görüntüleme | Screen page views per session | - | Oturum başına ortalama sayfa/ekran görüntüleme. Hesaplama: screenPageViews / sessions. |
| Özel event metriği ortalaması | Average custom event parameter name | - | Kayıtlı event-scoped custom metric ortalaması. Hesaplama: property-specific. |
| Özel event metriği sayısı | Count custom event parameter name | - | Kayıtlı event-scoped custom metric gerçekleşme sayısı. Hesaplama: property-specific. |
| Özel event metriği toplamı | Custom event parameter name | - | Kayıtlı event-scoped custom metric toplamı. Hesaplama: property-specific. |
| Satın alan başına işlem | Transactions per purchaser | - | Satın alan kullanıcı başına işlem sayısı. Hesaplama: transactions / purchasers. |
| Satın alan kullanıcı | Purchasers | - | Satın alma yapan tekil kullanıcı sayısı. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Ürün geliri | Item revenue | - | Ürünlerden elde edilen gelir. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
| Vergi tutarı | Tax amount | - | Vergi tutarı. Dönemler ve kampanyalar arasında karşılaştırma yaparken hedef, kapsam ve veri hacmiyle birlikte değerlendirilir. |
Bu arama ile eşleşen terim bulunamadı.